Templates & Import Rules
Template catalogue, versions, validation rules and duplicate policy.
Demo data
Templates
6
In the catalogue
Active
4
Accepted for upload
Draft
1
Not yet accepted
Retired
1
Rejected on upload
| Template | Status | Columns | Duplicates & partial import | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily cash positionFinance · v2.1 | Active | 64 required | Reject fileAll-or-nothing import | 18 Sept 2026 | |
| Sales & purchasesSales & Purchases · v1.4 | Active | 65 required | Skip duplicate rowsPartial import allowed | 30 Aug 2026 | |
| Debtor outstandingDebtors · v1.2 | Active | 53 required | Overwrite existingPartial import allowed | 2 Sept 2026 | |
| Stock statementStock · v1.0 | Active | 54 required | Overwrite existingAll-or-nothing import | 14 Jul 2026 | |
| Vendor ledgerVendors · v0.3 | Draft | 53 required | Reject fileAll-or-nothing import | 12 Oct 2026 | |
| Brand scheme claim (legacy)Brand Schemes · v1.0 | Retired | 42 required | Skip duplicate rowsPartial import allowed | 5 Mar 2026 |
The exact finance, vendor, P&M, debtor, sales, stock and scheme templates are still to be supplied by MYG; these entries are placeholders.