Cash Management
Cash balance, receipts, payments and banking by store category, region, RBM and BDM.
Cash balance
₹1.67 L₹1,67,327
(149) branches
Total banked
₹133
Deposited to bank
Total receipts
₹1,788
All branches shown
Total payments
₹18,327
All branches shown
Cash balance by category
₹1,67,327149branches
- myG₹86,471
- myG Future₹75,241
- myG Care₹3,369
- myG Future(EPIC)₹2,246
Top districts by cash balance
- KOZHIKODE₹34,813
- ERNAKULAM₹23,583
- MALAPPURAM₹19,091
- KANNUR₹12,353
- THRISSUR₹11,230
- THIRUVANANTHAPURAM₹10,107
- PALAKKAD₹7,861
- KOLLAM₹7,861
Closing cash vs banked by RBM
Closing Banked
Branch cash position
| Branch Name | myG / myG Future / myG Care | RBM | BDM | District | Opening Cash | Receipts | Payments | Closing | Banked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABA | myG | ALFAS | SARATH | KOZHIKODE | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹123 |
| myG CARE BATHERY | myG Care | ALFAS | JOBIN | WAYANADU | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹1 |
| CAMWORLD | myG | ALFAS | SARATH | KOZHIKODE | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹9 |
| KALPETTA | myG | ALFAS | JOBIN | WAYANADU | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| MANANTHAVADY | myG | ALFAS | JOBIN | WAYANADU | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| CAFE YMCA | myG | ALFAS | SARATH | KOZHIKODE | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| P TOWER | myG | ALFAS | SARATH | KOZHIKODE | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| BANK ROAD | myG | SAMEEM | FAISAL | KANNUR | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| KINGSWAY | myG | ALFAS | SARATH | KOZHIKODE | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| VADAKARA | myG | ALFAS | SHAFEEK | KOZHIKODE | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| PERAMBRA | myG | ALFAS | SHAFEEK | KOZHIKODE | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| SNPARK | myG | SAMEEM | FAISAL | KANNUR | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| BALUSSERY | myG | ALFAS | NIDEESH | KOZHIKODE | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| KUTTIYADI | myG | ALFAS | SHAFEEK | KOZHIKODE | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| HI LITE MALL | myG | ALFAS | SARATH | KOZHIKODE | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| KOYILANDY | myG | ALFAS | SHAFEEK | KOZHIKODE | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| LANDSHIP MALL | myG | ALFAS | SARATH | KOZHIKODE | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| MUKKOM | myG | ALFAS | NIDEESH | KOZHIKODE | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| RAMANATTUKARA | myG | ALFAS | NIDEESH | KOZHIKODE | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| KONDOTTY | myG | SAMEER | PRANAV | MALAPPURAM | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| MANJERY | myG | SAMEER | PRANAV | MALAPPURAM | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| KOTTAKKAL | myG | SAMEER | MANU | MALAPPURAM | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| MALAPPURAM | myG | SAMEER | MANU | MALAPPURAM | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| PALARIVATTOM | myG | RENJITH | SALAJ | ERNAKULAM | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| EDAPPAL | myG | SAMEER | MANU | MALAPPURAM | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| ALUVA | myG | RENJITH | SALAJ | ERNAKULAM | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| MUVATTUPUZHA | myG | RENJITH | JALEEL | ERNAKULAM | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| SABA MAHARANI | myG | ALFAS | SARATH | KOZHIKODE | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| ANGAMALY | myG | RENJITH | JALEEL | ERNAKULAM | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| KANHANGAD | myG | SAMEEM | ANOOP | KASARAGOD | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| PAYYANNUR | myG | SAMEEM | FAISAL | KANNUR | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| TALIPARAMBA | myG | SAMEEM | FAISAL | KANNUR | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| NARIKKUNI | myG | ALFAS | NIDEESH | KOZHIKODE | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| TIRUR | myG | SAMEER | MANU | MALAPPURAM | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| KASARGOD | myG | SAMEEM | ANOOP | KASARAGOD | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| IRITTY | myG | SAMEEM | ABHILASH | KANNUR | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| THALASSERY | myG | SAMEEM | ABHILASH | KANNUR | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| EDAPPALLY FUTURE | myG Future | RENJITH | SALAJ | ERNAKULAM | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| KOYILANDY 2 | myG | ALFAS | SHAFEEK | KOZHIKODE | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| OTTAPALAM | myG | SAMEER | ASHIF | PALAKKAD | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| BYPASS ROAD | myG | SAMEER | ASHIF | PALAKKAD | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| TB ROAD | myG | SAMEER | ASHIF | PALAKKAD | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| CHAVAKKAD | myG | RENJITH | GOPAKUMAR | THRISSUR | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| EAST FORT | myG | RENJITH | PRASEED | THRISSUR | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| KURUPPAM ROAD | myG | RENJITH | PRASEED | THRISSUR | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| KARUNAGAPPALLY | myG | VAISAKH | NIYAD | KOLLAM | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| KOLLAM | myG | VAISAKH | NIYAD | KOLLAM | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| ATTINGAL | myG | VAISAKH | ABHIRAJ | THIRUVANANTHAPURAM | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| ALAPPUZHA | myG | MAHESH | RENJITHMON | ALAPPUZHA | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
| THODUPUZHA | myG | RENJITH | SREERAG | IDUKKI | ₹1,234 | ₹12 | ₹123 | ₹1,123 | ₹0 |
- Opening Cash
- ₹1,83,866
- Receipts
- ₹1,788
- Payments
- ₹18,327
- Closing
- ₹1,67,327
- Banked
- ₹133